| velikost | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|
| obvod hrudníku | 135 | 140 | 148 |
| délka zadní části | 74 | 74 | 74 |
| délka rukávu | 90 | 90 | 90 |
| velikost | 6XL | 7XL | - |
| obvod hrudníku | 154 | 160 | - |
| délka zadní části | 76 | 76 | - |
| délka rukávu | 92 | 92 | - |
| v tabulce uvádíme rozměry oblečení (cm) | |||
| šířka pasu stejná jako obvod bundy - regulace na knoflíky | |||
















