velikost | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|
obvod pasu* | 126 | 136 | 146 |
délka nohavic | 44 | 48 | 52 |
délka vnitřní nohavice | 14 | 16 | 18 |
velikost | 5XL | 6XL | 7XL |
obvod pasu* | 160 | 170 | 180 |
délka nohavic | 52 | 54 | 54 |
délka vnitřní nohavice | 18 | 20 | 20 |
* obvod v pase při maximálním natažení gumy | |||
v tabulce uvádíme rozměry oblečení (cm) |